Metric Volume Standard • 1 US Pint = 473.18 mL
Pints to Milliliters (mL) Converter — US & Imperial Pints
Convert volumetric pints directly to metric milliliters. In the United States, 1 US Liquid Pint = 473.18 mL. In the United Kingdom and Commonwealth, 1 Imperial Pint = 568.26 mL.
US Liquid Pint 473.18 mL 16 US fl oz
UK Imperial Pint 568.26 mL 20 UK fl oz (+20.1%)
US Dry Pint 550.61 mL Produce baskets
Live Milliliter Tool
Interactive Pints to Milliliters Calculator
Select your regional standard and adjust pints to calculate precise milliliters and liters.
Metric Milliliters
473.18 mL
Equal to 0.473 Liters Liquid Capacity
16.00 fl oz
2.00 Measuring Cups Pints to Milliliters (mL) Quick Conversion Chart
Reference table comparing US liquid pints, UK Imperial pints, and liters.
| Pints (pt) | US Liquid Pint (mL) | UK Imperial Pint (mL) | US Dry Pint (mL) | Liters (US) |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 pt | 118.3 mL | 142.1 mL | 137.7 mL | 0.118 L |
| 0.5 pt | 236.6 mL | 284.1 mL | 275.3 mL | 0.237 L |
| 0.75 pt | 354.9 mL | 426.2 mL | 413.0 mL | 0.355 L |
| 1 pt | 473.2 mL | 568.3 mL | 550.6 mL | 0.473 L |
| 1.25 pt | 591.5 mL | 710.3 mL | 688.3 mL | 0.591 L |
| 1.5 pt | 709.8 mL | 852.4 mL | 825.9 mL | 0.710 L |
| 2 pt | 946.4 mL | 1136.5 mL | 1101.2 mL | 0.946 L |
| 2.5 pt | 1182.9 mL | 1420.7 mL | 1376.5 mL | 1.183 L |
| 3 pt | 1419.5 mL | 1704.8 mL | 1651.8 mL | 1.420 L |
| 4 pt | 1892.7 mL | 2273.0 mL | 2202.4 mL | 1.893 L |
| 5 pt | 2365.9 mL | 2841.3 mL | 2753.1 mL | 2.366 L |
| 8 pt | 3785.4 mL | 4546.1 mL | 4404.9 mL | 3.785 L |
| 10 pt | 4731.8 mL | 5682.6 mL | 5506.1 mL | 4.732 L |
Answers to Common Questions
Pints to Milliliters FAQs
Clear, authoritative answers regarding pints, pounds, densities, and measurement systems.