Pints to Grams Converter — Density-Based Kitchen Calculator
Converting an American or British recipe to a digital kitchen gram scale? Because pints measure volume and grams measure weight, select your ingredient below to calculate exact metric mass.
Interactive Pints to Grams Conversion Engine
Select your culinary ingredient and input volume to compute exact grams on your kitchen scale.
Pints to Grams Reference Chart (16 Staple Ingredients)
Exact metric mass in grams for 1 US Liquid Pint and 1 UK Imperial Pint based on physical laboratory densities.
| Ingredient | Density (ρ) | 1 US Pint (Grams) | 1 UK Pint (Grams) | Equivalent Pounds |
|---|---|---|---|---|
| Water | 1.000 g/mL | 473.2 g | 568.3 g | 1.04 lb |
| Whole Milk | 1.030 g/mL | 487.4 g | 585.3 g | 1.07 lb |
| Heavy Cream | 0.994 g/mL | 470.3 g | 564.9 g | 1.04 lb |
| Butter | 0.911 g/mL | 431.1 g | 517.7 g | 0.95 lb |
| Olive Oil | 0.918 g/mL | 434.4 g | 521.7 g | 0.96 lb |
| Vegetable / Canola Oil | 0.920 g/mL | 435.3 g | 522.8 g | 0.96 lb |
| Clover Honey | 1.420 g/mL | 671.9 g | 806.9 g | 1.48 lb |
| Pure Maple Syrup | 1.330 g/mL | 629.3 g | 755.8 g | 1.39 lb |
| All-Purpose Flour | 0.528 g/mL | 249.8 g | 300.0 g | 0.55 lb |
| Granulated Sugar | 0.845 g/mL | 399.8 g | 480.2 g | 0.88 lb |
| Fresh Blueberries | 0.650 g/mL | 357.9 g | 369.4 g | 0.79 lb |
| Fresh Strawberries | 0.580 g/mL | 319.4 g | 329.6 g | 0.70 lb |
| Cherry & Grape Tomatoes | 0.620 g/mL | 341.4 g | 352.3 g | 0.75 lb |
| Beer (Lager/Ale) | 1.010 g/mL | 477.9 g | 573.9 g | 1.05 lb |
| Fresh Raspberries | 0.540 g/mL | 297.3 g | 306.9 g | 0.66 lb |
| Fresh Blackberries | 0.590 g/mL | 324.9 g | 335.3 g | 0.72 lb |
| Vanilla Ice Cream | 0.558 g/mL | 264.0 g | 317.1 g | 0.58 lb |
| Cultured Sour Cream | 0.972 g/mL | 459.9 g | 552.3 g | 1.01 lb |
Pints to Grams FAQs
Clear, authoritative answers regarding pints, pounds, densities, and measurement systems.